鉄を切る
切断砥 ノリタケ スーパーリトル0.8
ノリタケスーパーリトルシリーズに厚さ最薄0.8ミリ仕様が登場!
スムーズな切れ味で切断面の焼け、バリの発生が低減いたします。
スペック
サイズ | 105x0.8x15mm |
---|---|
粒・硬度 | A36S |
用途 | ステンレス、一般鋼材、薄板、小径パイプの切断 |
メーカー名 | ノリタケ株式会社 |
メーカーURL | https://www.noritake.co.jp/products/abrasive/middles/detail/5/ |
トカゲREX
トカゲ1.0
スペック
サイズ | 105×1.0×15 |
---|---|
粒・硬度 | MZ46PBF |
用途 | 金属用・ステンレス用 |
メーカー名 | DAS株式会社 |
トカゲ1.5
スペック
サイズ | 105×1.5×15 |
---|---|
粒・硬度 | MZ46PBF |
用途 | 金属用・ステンレス用 |
メーカー名 | DAS株式会社 |
トカゲ2.2
スペック
サイズ | 105x2.2x15 125x2.5x20,22 150x2.5x20,22 180x2.5x20,22,25.4 |
---|---|
粒・硬度 | 105ミリ :MZ36PBF 125~180ミリ:A36PBF |
用途 | 金属用・ステンレス用 |
メーカー名 | DAS株式会社 |
切断砥 トカゲファイナル
スペック
サイズ | 105×1.0×15mm |
---|---|
粒・硬度 | MA60PBF |
用途 | ステンレス、金属全般 |
メーカー名 | DAS株式会社 |
切断砥 ノリタケ スーパーリトル2.3 / 1.5 / 1.0
ノリタケの代表的切断砥石スーパーリトルの進化形
スペック
サイズ | 105x2.3x15mm |
---|---|
粒・硬度 | 2.3 A30P |
用途 | ステンレス・金属全般 |
メーカー名 | ノリタケ株式会社 |
メーカーURL | https://www.noritake.co.jp/products/abrasive/middles/detail/5/ |
切断砥 ノリタケ スーパーリトル2.5
切れ味と耐久性に優れ、シリーズの中でも最も高寿命、高能率です。
スペック
サイズ | 125x2.5x22mm (付属カラー20) |
---|---|
粒・硬度 | A30P |
用途 | ステンレス、一般鋼材 |
メーカー名 | ノリタケ株式会社 |
メーカーURL | https://www.noritake.co.jp/products/abrasive/middles/detail/5/ |
切断砥 ノリタケ スーパーリトル Ⅱ
コーナーカット・ボルト寸切用オフセット型切断砥石
スペック
サイズ | 105X2.5X15mm オフセット型 |
---|---|
粒・硬度 | A30P |
用途 | ステンレス・金属全般 |
メーカー名 | ノリタケ株式会社 |
メーカーURL | https://www.noritake.co.jp/products/abrasive/middles/detail/5/ |
切断砥 ノリタケ リトルカット
一般鋼材用
スペック
サイズ | 100X2.0X15mm |
---|---|
粒・硬度 | A36P |
用途 | ステンレス・金属全般 |
メーカー名 | ノリタケ株式会社 |
メーカーURL | https://www.noritake.co.jp/products/abrasive/middles/detail/3/ |