切断砥石
全て 極薄切断砥石 ポータブルカッター用 高速カッター用 エンジンカッター用
切断砥 ノリタケ スーパーリトル2.3 / 1.5 / 1.0 / 0.8
ノリタケの代表的切断砥石スーパーリトルの進化形
スペック
サイズ | 105x2.3x15mm |
---|---|
粒・硬度 | 2.3 A30P |
用途 | ステンレス・金属全般 |
メーカー名 | 株式会社ノリタケカンパニーリミテド |
メーカーURL | http://www.noritake.co.jp/ |
切断砥 ノリタケ スーパーリトル2.5
切れ味と耐久性に優れ、シリーズの中でも最も高寿命、高能率です。
スペック
サイズ | 125x2.5x22mm (付属カラー20) 180x2.5x22 (付属カラー20) 205x2.5x22 (付属カラー20) |
---|---|
粒・硬度 | A30P |
用途 | ステンレス、一般鋼材 |
メーカー名 | 株式会社ノリタケカンパニーリミテド |
メーカーURL | http://www.noritake.co.jp/ |
切断砥 ノリタケ スーパーリトル Ⅱ
コーナーカット・ボルト寸切用オフセット型切断砥石
スペック
サイズ | 105X2.5X15mm オフセット型 |
---|---|
粒・硬度 | A30P |
用途 | ステンレス・金属全般 |
メーカー名 | 株式会社ノリタケカンパニーリミテド |
メーカーURL | http://www.noritake.co.jp/ |
切断砥 ノリタケ リトルカット
一般鋼材用
スペック
サイズ | 100X2.0X15mm 125x2.0x22 150x2.0x22 180x2.0x22 205x2.0x22 , 25.4 |
---|---|
粒・硬度 | A36P |
用途 | ステンレス・金属全般 |
メーカー名 | 株式会社ノリタケカンパニーリミテド |
メーカーURL | http://www.noritake.co.jp/ |
切断砥 ノリタケ スーパービッグ
良好な切れ味と確かな安全性はもちろん、両面補強タイプで高寿命、高効率
スペック
サイズ | 305x2.5x25.4mm 355x3.0x25.4 405x3.0x25.4 |
---|---|
粒・硬度 | A30P |
用途 | ステンレス、金属全般 |
メーカー名 | 株式会社ノリタケカンパニーリミテド |
メーカーURL | http://www.noritake.co.jp/ |
切断砥 ノリタケ ドンホーク スムースサイド
砥石面が滑らかなタイプです。厚みが薄くても腰が強く、美しい切断面が得られます。
スペック
サイズ | 305x3.0x25.4mm 355x3.0x25.4 405x3.0x25.4 |
---|---|
粒・硬度 | A36P |
用途 | 金属全般 |
メーカー名 | 株式会社ノリタケカンパニーリミテド |
メーカーURL | http://www.noritake.co.jp/ |
切断砥ノリタケ ドンホーク ラフサイド
砥石の側面がザラザラなタイプで切断面のカエリが少ないです
スペック
サイズ | 255x3.0x25.4mm 305x3.0x25.4 355x3.0x25.4 405x3.0x25.4 455x3.5x25.4 510x4.0x25.4 |
---|---|
粒・硬度 | A36 (510mmのみA30) |
用途 | 金属全般 |
メーカー名 | 株式会社ノリタケカンパニーリミテド |
メーカーURL | http://www.noritake.co.jp/ |
切断砥ノリタケ ドンホーク ラフサイド 黄 /白 / 緑
黄 一般鋼材
白 丸棒、角棒等
緑 高寿命タイプ
スペック
サイズ | 405x3.0x25.4mm |
---|---|
粒・硬度 | 黄 A36 白 WA36 緑 A36 |
用途 | 黄 一般鋼材、パイプ、アングル 白 ステンレス、金属全般 緑 金属全般 |
メーカー名 | 株式会社ノリタケカンパニーリミテド |
メーカーURL | http://www.noritake.co.jp/ |
切断砥 ノリタケ スーパーエック
エンジンカッターに対応した高速切断砥石で災害時に威力を発揮します
スペック
サイズ | 305x4.0x20mm 305x4.0x22 305x4.0x25.4 305x4.0x30.5 |
---|---|
粒・硬度 | 金属用 A24T 非金属用 C/GC |
用途 | A 金属全般 |
メーカー名 | 株式会社ノリタケカンパニーリミテド |
メーカーURL | http://www.noritake.co.jp/ |
エンジンカッター用切断砥石 MAX-100