切断トカゲ
トカゲ1.0
スペック
サイズ | 105×1.0×15 |
---|---|
粒・硬度 | MZ46PBF |
用途 | 金属用・ステンレス用 |
メーカー名 | DAS株式会社 |
トカゲ1.5
スペック
サイズ | 105×1.5×15 |
---|---|
粒・硬度 | MZ46PBF |
用途 | 金属用・ステンレス用 |
メーカー名 | DAS株式会社 |
トカゲ2.2
スペック
サイズ | 105x2.2x15 125x2.5x20,22 150x2.5x20,22 180x2.5x20,22,25.4 |
---|---|
粒・硬度 | 105ミリ :MZ36PBF 125~180ミリ:A36PBF |
用途 | 金属用・ステンレス用 |
メーカー名 | DAS株式会社 |
Tokage HYPER 1.5 シリーズ